Тормозные колодки передние Opel Astra H, Corsa D, Combo, Meriva A, B
Критерии товара: | |
Ограничение производителя: | ATE |
Длина 1 [мм]: | 156,4 |
Длина 2 [мм]: | 155,4 |
Высота 1 [мм]: | 76 |
Высота 2 [мм]: | 70,7 |
Толщина 1 [мм]: | 19,5 |
Толщина 2 [мм]: | 20,3 |
Сигнализирующий датчик: | подготовлено для датчика износа колодок |
Дополнительный артикул: | с аксессуарами |
Номер детали: E400058
Взаимозаменяемые оригинальные каталожные номера:
93191893, 09192157, 09195064, 01605080, 01605099,
01605177, 01605252, 01605456, 01605992, 01605998,
93176115, 93176429, 93181189, 93186713
Модификация | Год выпуска | Мощность | Объем | ||
С | По | кВ | ЛС | (куб.см) | |
Opel ASTRA H (A04) 1.2 (L48) | 2005.08 | 2010.10 | 59 | 80 | 1229 |
Opel ASTRA H (A04) 1.4 (L48) | 2004.04 | 2004.10 | 55 | 75 | 1364 |
Opel ASTRA H (A04) 1.4 (L48) | 2004.03 | 2010.10 | 66 | 90 | 1364 |
Opel ASTRA H (A04) 1.4 LPG (L48) | 2009.08 | 2010.10 | 66 | 90 | 1364 |
Opel ASTRA H (A04) 1.6 (L48) | 2004.03 | 2010.10 | 77 | 105 | 1598 |
Opel ASTRA H (A04) 1.6 (L48) | 2006.12 | 2014.05 | 85 | 116 | 1598 |
Opel ASTRA H (A04) 1.6 Turbo (L48) | 2007.02 | 2010.10 | 132 | 180 | 1598 |
Opel ASTRA H (A04) 1.8 (L48) | 2004.01 | 2010.10 | 92 | 125 | 1796 |
Opel ASTRA H (A04) 1.8 (L48) | 2006.01 | 2010.10 | 103 | 140 | 1796 |
Opel ASTRA H (A04) 2.0 Turbo (L48) | 2004.03 | 2010.10 | 125 | 170 | 1998 |
Opel ASTRA H (A04) 2.0 Turbo (L48) | 2004.09 | 2010.10 | 147 | 200 | 1998 |
Opel COMBO Tour 1.4 | 2004.10 | - | 66 | 90 | 1364 |
Opel COMBO Tour 1.6 | 2001.10 | - | 64 | 87 | 1598 |
Opel COMBO Tour 1.6 CNG | 2006.06 | - | 69 | 94 | 1598 |
Opel COMBO Tour 1.6 CNG | 2005.04 | - | 71 | 97 | 1598 |
Opel COMBO Tour 1.7 CDTI 16V | 2004.12 | - | 74 | 101 | 1686 |
Opel CORSA D (S07) 1.6 Turbo (L08, L68) | 2007.02 | - | 141 | 192 | 1598 |
Opel CORSA D (S07) 1.6 Turbo (L08, L68) | 2007.02 | - | 110 | 150 | 1598 |
Opel MERIVA A (X03) 1.4 16V Twinport (E75) | 2004.07 | 2010.05 | 66 | 90 | 1364 |
Opel MERIVA A (X03) 1.4 16V Twinport LPG (E75) | 2004.07 | 2010.05 | 66 | 90 | 1364 |
Opel MERIVA A (X03) 1.6 (E75) | 2006.01 | 2010.05 | 77 | 105 | 1598 |
Opel MERIVA A (X03) 1.6 16V (E75) | 2003.05 | 2006.01 | 74 | 100 | 1598 |
Opel MERIVA A (X03) 1.6 Turbo (E75) | 2005.09 | 2010.05 | 132 | 180 | 1598 |
Opel MERIVA A (X03) 1.8 (E75) | 2003.05 | 2010.05 | 92 | 125 | 1796 |
Opel MERIVA B (S10) 1.3 CDTI (75) | 2010.06 | - | 70 | 95 | 1248 |
Opel MERIVA B (S10) 1.4 (75) | 2010.06 | - | 74 | 100 | 1398 |
Opel MERIVA B (S10) 1.4 (75) | 2010.06 | - | 88 | 120 | 1364 |
Opel MERIVA B (S10) 1.4 (75) | 2010.06 | - | 103 | 140 | 1364 |
Opel MERIVA B (S10) 1.4 LPG (75) | 2011.06 | - | 88 | 120 | 1364 |
Выберите модель
Astra H (2004 - 2013)
Категории
Тормозная система
Выберите модель
Corsa D (2006 - наст. время)
Выберите модель
Meriva B (2010 - наст. время)
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.